MoroLIPI v.2
MoroLIPI V.2 adalah Robot penjinak bom karya anak bangsa yang merupakan pengembangan dari MoroLIPI generasi sebelumnya. Dimensi robot lebih kecil dan lebih ringan sehingga mudah untuk dibawa user. Robot dilengkapi dengan empat flippers yang dapat bergerak independent, lebih fleksibel dan mampu menaiki tangga dengan slope 45 derajat.
Robot dilengkapi lengan dengan gripper, sehingga proses penjinakkan bom dilakukan dengan membawa bom ke tempat yang lebih aman untuk dijinakkan. Robot dioperasikan dari jarak jauh dengan menggunakan komunikasi nirkabel dan operator mengoperasikan robot menggunakan joystick. Pengontrolan lingkungan sekitar dilakukan melalui citra visual yang dikirim oleh kamera yang terpasang pada robot. Paten terdaftar dengan Nomor : P00201200556, tertanggal 13 Juli 2012.
Performance Specification :
Platform Load Capacity | : | 80 kg (in flat condition) |
Drag Capacity | : | 40 kg/depend friction |
Lift Capacity | : | 5 kg |
Manipulator Extension Each | : | 1000 mm |
Total Height Extension | : | 2000 mm |
Mision Duration | : | 4 hours |
Ground Clearence | : | 5 cm |
Top Speed | : | 2 m/s |
Stair Climbing | : | 45 degree |
Slopes | : | 45 degree/depend friction |
Obstacles | : | 300 mm (height) |
Water Ford/Traverse | : | 15 cm |
Physical Specification :
Length (in stowed position) | : | 800 mm |
Width (in stowed position) | : | 450 mm |
Height (in stowed position) | : | 300 mm |
Overall Weight (without accessories) | : | 90 kg |
Drive System | : | 8 – wheel drive |
Drive Camera | : | CCD Camera with infared illumination |
Turret Camera | : | CCD Camera |
Power | : | Battery 2x Polimer Li-Ion @25,9 VDC 12,6 Ah |
Communication | : | RF [ Fully digital 433/450/868 MHz ] |
Electronics Board | : | Full Digital |
Flippers | : | 4 Independent Flippers |
Manipulator | : | 5 DOF |
End Effector | : | Gripper |
Hybrid Vehicle Gen.1
Hybrid Drive Specification :
Motor Type | : | 3-Phase Induction Motor |
Nominal Voltage | : | 72 VAC |
Peak Power | : | 43 HP |
Max. Speed | : | 7500 rpm |
Peak Torque | : | 129 Nm |
Controller | : | 72 V / 550 A |
Battery Pack | : | Lithium Battery (LiFe P04) 72 V / 220 Ah. @3.2 V / 200 Ah |
Charger | : | 72 V / 40 A |
Engine | : | 160 cc / Gasoline |
Generator | : | 1-Phase AC 2.2 kVA |
Performance | : | 80 Km/h |
Keunggulan Teknologi :
- Konsep Teknologi mobil hibrid ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan BBM hingga 2 (dua) kali lipat dibanding sistem penggerak mobil konvensional maupun sistem penggerak mobil hibrida pada umumnya.
- Teknologi sistem penggerak mobil hibrid ini memungkinkan seluruh sumber energi untuk digunakan di sektor transportasi
- Menurunkan emisi gas buang hingga 70% lebih dibanding BBM digunakan pada motor bakar yang langsung menggerakan kendaraan
- Pengisian energi flexibel.
Electric Bus
Electric Drive Specification :
Motor Type | : | Brushless DC Motor |
Nominal Voltage | : | 320 VDC |
Peak Power | : | 147 HP |
Max. Speed | : | 5000 rpm |
Peak Torque | : | 300 Nm |
Controller | : | 280-380 VDC / 600 A |
Battery Pack | : | Lithium Battery (LiFe P04) 320 VDC / 24 A |
Charger | : | Input 220 VAC Output 320 VDC / 24 A |
Performance | : | 100 Km/h (150 Km/Charge) |
Keunggulan Teknologi :
- Efisiensi penggunaan energi dua kali lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan berbasis motor bakar (Mesin Konvensional)
- Menurunkan biaya operasional lebih dari 50%
- Menurunkan biaya perawatan lebih dari 70%
- Tanpa emisi gas buang (ramah lingkungan)
- Bahan Bakar flexibel dan dapat diperbaharui (bahan bakar berkelanjutan)
- Pengisian energi flexibel
- Biaya Infrastruktur stasiun pengisian energi sangat murah